See Options
Need help? Ask our experts.
Review Summary
Black
Micro Four Thirds
Full Frame
N/A
18mm
Autofocus
f/1.4
Ultra-Wide Angle
N/A
N/A
N/A
N/A
46mm
10.2" (259.1mm)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4/3"
0.89" (22.6mm)
7 groups, 7 elements
China
N/A
2.56 x 2.76" (65 x 70mm)
746124473763
For any questions about compatibility with this product, call us at 800-223-2500 or you can email us any time.
| Models | SKU: YBM43LENS MFR: M43LENS $199.00 Temporarily On Backorder Although this item is temporarily on Backorder, you can order it now and it will ship as soon as it arrives. Your card will only be charged once item is shipped. | SKU: VE1895MFT MFR: VE1895MFT $449.00 Special Order Generally ships in 7-14 days, subject to availability | $719.00 Special Order 18 Styles Available Generally ships in 7-14 days, subject to availability |
|---|---|---|---|
| Compatibility | Lumix DMC-TZ7, Olympus E-M1, Olympus E-M1 Mark II, Olympus E-M1 Mark III, Olympus E-M10, Olympus E-M10 Mark II, Olympus E-M10 Mark III, Olympus E-M10 Mark IV, Olympus E-M1X, Olympus E-M5, Olympus E-M5 Mark II, Olympus E-M5 Mark III, Olympus E-P1, Olympus E-P2, Olympus E-P3, Olympus E-P5, Olympus E-PL1, Olympus E-PL10, Olympus E-PL2, Olympus E-PL3, Olympus E-PL5, Olympus E-PL6, Olympus E-PL7, Olympus E-PL8, Olympus E-PL9, Olympus E-PM2, Olympus Pen F, Panasonic DMC-GF3, Panasonic G1, Panasonic G10, Panasonic G100, Panasonic G100D, Panasonic G2, Panasonic G3, Panasonic G6, Panasonic G7, Panasonic G85, Panasonic G9, Panasonic G95, Panasonic GF1, Panasonic GF2, Panasonic GF3, Panasonic GF5, Panasonic GF6, Panasonic GF7, Panasonic GH1, Panasonic GH3, Panasonic GH4, Panasonic GH5, Panasonic GH5 II, Panasonic GH5s, Panasonic GH6, Panasonic GM1, Panasonic GM5, Panasonic GX1, Panasonic GX7, Panasonic GX8, Panasonic GX85, Panasonic GX850, Panasonic GX9, Panasonic LUMIX G97, Panasonic Lumix GH7 | Lumix DMC-TZ7, Olympus E-M1, Olympus E-M1 Mark II, Olympus E-M1 Mark III, Olympus E-M10, Olympus E-M10 Mark II, Olympus E-M10 Mark III, Olympus E-M10 Mark IV, Olympus E-M1X, Olympus E-M5, Olympus E-M5 Mark II, Olympus E-M5 Mark III, Olympus E-P1, Olympus E-P2, Olympus E-P3, Olympus E-P5, Olympus E-PL1, Olympus E-PL10, Olympus E-PL2, Olympus E-PL3, Olympus E-PL5, Olympus E-PL6, Olympus E-PL7, Olympus E-PL8, Olympus E-PL9, Olympus E-PM2, Olympus Pen F, Panasonic DMC-GF3, Panasonic G1, Panasonic G10, Panasonic G100, Panasonic G100D, Panasonic G2, Panasonic G3, Panasonic G6, Panasonic G7, Panasonic G85, Panasonic G9, Panasonic G95, Panasonic GF1, Panasonic GF2, Panasonic GF3, Panasonic GF5, Panasonic GF6, Panasonic GF7, Panasonic GH1, Panasonic GH3, Panasonic GH4, Panasonic GH5, Panasonic GH5 II, Panasonic GH5s, Panasonic GH6, Panasonic GM1, Panasonic GM5, Panasonic GX1, Panasonic GX7, Panasonic GX8, Panasonic GX85, Panasonic GX850, Panasonic GX9, Panasonic LUMIX G97, Panasonic Lumix GH7 | - |
| Special Features | - | Bokeh Effect | - |
| Kit Style | - | Base | Base |
| Lens Type | Ultra-Wide Angle | Ultra-Wide Angle | Macro, Ultra-Wide Angle |
| Filter Size | - | 62mm | - |
| Fixed Focal Length | 18mm | 18mm | 18mm |
| Lens Mount | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Canon RF, Fujifilm X, L Mount, Micro Four Thirds, Nikon Z, Sony E |
| Maximum Aperture | f/1.4 | f/0.95 | f/8 |
Designed with a 22.6mm image circle, the 18mm f/1.4 Micro Four Thirds Lens integrates seamlessly with your YoloBox or YoloLiv camera. Its compact design includes a bright f/1.4 maximum aperture, a 10.2-inch minimum focusing distance, fast autofocus performance, and an optical construction featuring seven elements arranged in seven groups.
https://www.yololiv.com/site/policy
800-555-1234
Designed for use with: Olympus E-M1 Mark II, Olympus E-M5, Olympus E-M5 Mark II, Olympus E-M5 Mark III and